Välkommen till bostadskomplexet "Monteagudo", en modern utveckling av eleganta studiolägenheter och lägenheter med ett sovrum, idealiskt beläget bara en kort promenad från Playa del Acequión i den livliga kuststaden Torrevieja. "Monteagudo" ligger i ett privilegierat område nära havet och erbjuder den perfekta balansen mellan avslappnat medelhavsliv och urban bekvämlighet. Omgiven av charmiga strandpromenader, mysiga kaféer, restauranger och alla viktiga tjänster, är komplexet perfekt för både semesterresor och året runt boende. Denna moderna byggnad sticker ut med sina rena arkitektoniska linjer, genomtänkta planlösningar och högkvalitativa ytbehandlingar, utformade för att maximera komforten och det naturliga ljuset i varje hem. De boende kommer att njuta av enkel tillgång inte bara till Playa del Acequión, utan också till närliggande attraktioner som Playa de Los Náufragos och det livliga marinaområdet. Att bo på "Monteagudo" innebär att omfamna en livsstil där stranden, solskenet och all Costa Blancas charm finns precis utanför dörren - samtidigt som du kan njuta av avskildhet, komfort och en känsla av lugn. Ett perfekt val för dem som söker ett modernt hem vid havet eller en smart investering på en av de mest eftertraktade platserna på Medelhavskusten.
| Nr | Våning | Sovrum | Badrum | Boyta (m²) | Terrass (m²) | Byggd yta (m²) | Total yta (m²) | Pris | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja A | 0 | Estudio | 1 | 25,2 | 1,5 | 28,77 | 29,52 | Reserverad | Visa detaljer | |
|
||||||||||
| Baja B | 0 | Estudio | 1 | 28,34 | 3,22 | 32,06 | 33,67 | 145.000 € | Visa detaljer | |
|
||||||||||
| Baja C | 0 | Estudio | 1 | 28,34 | 3,22 | 32,06 | 33,67 | Reserverad | Visa detaljer | |
|
||||||||||
| Baja D | 0 | 1 | 1 | 36,48 | 3,22 | 42,96 | 44,57 | 165.000 € | Visa detaljer | |
|
||||||||||
| 1A | 1 | Estudio | 1 | 25,28 | 2,15 | 28,57 | 29,65 | 140.000 € | Visa detaljer | |
|
||||||||||
| 1B | 1 | Estudio | 1 | 26,11 | 2,25 | 29,64 | 30,66 | Reserverad | Visa detaljer | |
|
||||||||||
| 1C | 1 | Estudio | 1 | 26,11 | 2,25 | 29,64 | 30,66 | 152.000 € | Visa detaljer | |
|
||||||||||
| 1D | 1 | 1 | 1 | 44,49 | 5,65 | 52,78 | 55,6 | 196.000 € | Visa detaljer | |
|
||||||||||
| 2A | 2 | Estudio | 1 | 25,28 | 2,15 | 28,57 | 29,65 | 145.000 € | Visa detaljer | |
|
||||||||||
| 2B | 2 | Estudio | 1 | 26,11 | 2,25 | 29,64 | 30,66 | Reserverad | Visa detaljer | |
|
||||||||||
| 2C | 2 | Estudio | 1 | 26,11 | 2,25 | 29,64 | 30,66 | 155.000 € | Visa detaljer | |
|
||||||||||
| 2D | 2 | 1 | 1 | 44,49 | 5,65 | 52,78 | 55,6 | 200.000 € | Visa detaljer | |
|
||||||||||
| 3A | 3 | Estudio | 1 | 25,28 | 2,15 | 28,57 | 29,65 | Reserverad | Visa detaljer | |
|
||||||||||
| 3B | 3 | Estudio | 1 | 26,11 | 2,25 | 29,64 | 30,66 | 156.000 € | Visa detaljer | |
|
||||||||||
| 3C | 3 | Estudio | 1 | 26,11 | 2,25 | 29,64 | 30,66 | 159.500 € | Visa detaljer | |
|
||||||||||
| 3D | 3 | 1 | 1 | 44,49 | 5,65 | 52,78 | 55,6 | 205.000 € | Visa detaljer | |
|
||||||||||
| 4A | 4 | Estudio | 1 | 25,28 | 2,15 | 28,57 | 29,65 | 154.000 € | Visa detaljer | |
|
||||||||||
| 4B | 4 | Estudio | 1 | 26,11 | 2,25 | 29,64 | 30,66 | 160.000 € | Visa detaljer | |
|
||||||||||
| 4C | 4 | Estudio | 1 | 26,11 | 2,25 | 29,64 | 30,66 | 164.000 € | Visa detaljer | |
|
||||||||||
| 4D | 4 | 1 | 1 | 44,49 | 5,65 | 52,78 | 55,6 | 209.000 € | Visa detaljer | |
|
||||||||||
| Atico A | 5 | 1 | 1 | 44,57 | 24,47 | 49,73 | 61,97 | 245.000 € | Visa detaljer | |
|
||||||||||
| Atico B | 5 | 1 | 1 | 38,71 | 41,57 | 46,07 | 87,64 | 295.000 € | Visa detaljer | |
|
||||||||||
Titta på videon för att utforska de unika egenskaperna och den exceptionella kvaliteten på denna fastighet. Fördjupa dig i dess detaljer, upplev atmosfären och upptäck vad som gör den verkligen speciell. Missa inte denna uppslukande titt på ditt framtida hem!
Kontakta oss för mer information eller för att boka en privat visning.
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.